Preise / Preise Sommer 2020
25.04 - 22.05 | 23.05 - 25.05 | 26.05 - 19.06 | 20.06 - 29.07 | 30.07 - 02.08 | 03.08 - 30.08 | 31.08 - 12.09 | 13.09 - 20.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppel Zimmer pro Person | 41.33 € | 62.67 € | 52.00 € | 68.00 € | 81.33 € | 68.00 € | 58.00 € | 41.33 € |
Einzel Zimmer | 62.00 € | 94.00 € | 78.00 € | 102.00 € | 122.00 € | 102.00 € | 87.00 € | 62.00 € |
Dreifach Zimmer pro Person | 37.20 € | 56.40 € | 46.80 € | 61.20 € | 73.20 € | 61.20 € | 52.20 € | 37.20 € |
Kinder ( alter 07-12 ) | 20.67 € | 31.33 € | 26.00 € | 34.00 € | 40.67 € | 34.00 € | 29.00 € | 20.67 € |
Kinder ( alter 00-06 ) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
- - Alle Preise sind in EURO.
- - Die Preise verstehen sich pro Person / pro Tag mit Vollpension, für den angegebenen Zeitraum
- - Frühstück, Mittag-und Abendessen in Vollpension und alle Mahlzeiten sind Open-Buffet serviert.
- - Kostenloses Mineralwasser und Säfte sind fruites bei allen Mahlzeiten inbegriffen.
- - Alle Steuern sind in den Preisen enthalten.